딥 사이클 배터리 솔라 홈 에너지 저장 시스템 솔라/UPS/Bess용 BMS가 포함된 배터리 팩 48V 200Ah 9600Wh
딥 사이클 배터리 Solar/UPS/Bess 48V 200ah 9600wh용 BMS가 포함된 태양광 홈 에너지 저장 시스템 배터리 팩 제품 세부 정보 제품 적용제품 매개변수 우리의 장점 1. 완전한 제품;
기본정보
모델 번호. | APB9600 |
정격 용량 | >1000MAH |
표준전압 | >12V |
사용 | RC보트, RC비행기, RC카 |
전해질 | 리튬 이온 |
LFP | LFP-아쿠 |
태양광 발전 | 힘의 벽 |
수명 | 4000말 |
공칭 용량 | 200ah |
공칭 전압 | 48V |
에너지 | 9600Wh |
충전 전압 | 54,75V |
방전 차단 전압 | 37,5V |
보관 방법 | CC 이력서 |
표준 충전 전류 | 40A |
최대 충전 전류 | 100A |
표준 방전 전류 | 40A |
최대 방전 전류는 계속됩니다 | 100A |
무게 | 약 96kg |
치수 | L482(L1 442)Xb420xh355mm |
운송 패키지 | 표준 수출 패키지 |
사양 | 48V 200Ah |
등록 상표 | 올스파크파워 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8504402000 |
생산 능력 | 100000 |
상품 설명
딥 사이클 배터리 솔라/UPS/Bess 48V 200Ah 9600Wh용 BMS가 포함된 솔라 홈 에너지 저장 시스템 배터리 팩
제품 세부 정보
제품 응용제품 매개변수
일반사양 | 모델명 | APB9600 |
충전식 | 그리고 | |
정격전압(V) | 48V | |
정격용량(Wh) | 9600WH | |
보관 방법 | CC 이력서 | |
공칭 용량 | 200Ah | |
충전전압(V) | 54,75V | |
단일 스트링 수량(개) | 15 | |
작동 온도/°C | 0~50 | |
인증 | CE, UN38.3 | |
수명 | >4000,25°C | |
측정값과 무게 | 치수 | 593*482*236MM |
순중량 | 81,2kg | |
1. 이것은 A.2 등급 LiFePO4 배터리를 사용하는 48V 200Ah 배터리입니다. 배송 전에 공장에서 모든 배터리를 테스트하고 높은 품질을 보장합니다! 3. 기타 문의사항이 있으시면 문의사항을 보내주세요. |
1. 전체 제품 인증, 안전성 및 신뢰성.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내