태양 에너지 저장 배터리 베스 태양 전지 에너지 저장 시스템 48V150ah 태양 광용 벤치 리튬 축전지
개요 제품 설명 시스템 도면 전문 패키징Sunpal Project Case 10KWH 가정용 에너지 저장 리튬 배터리 시스템(태국 15KWH Powerwall 가정용 배터리 시스템(독일) 15KWH);
기본정보
모델 번호. | PP-Y2-5kWh/10kWh |
전압 | 48V/51,2V |
무게 | 51/89kg |
인증 | CE/RoHS/Un38.3/MSDS |
세포 유형 | A등급 리튬이온 |
의사소통 | 캔/RS485/건식 접점 |
음극재 | LFP |
충전식 | 그리고 |
크기 | 중간 |
일반 | 리튬 이온 배터리 |
운송 패키지 | 나무 패키지 |
사양 | 600*510*173mm/673*618*193mm |
등록 상표 | 순팔 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8507600090 |
생산 능력 | 1000 조각/일 |
상품 설명
상품 설명모델 | PP-Y2-5kWh | PP-Y2-10kWh |
공칭 전압 | 48V | |
정격 용량 | 100아아 | 200Ah |
배터리 | 3.2V 100Ah 각형 배터리 셀 | |
병렬 용량 | 예, 최대 8개 단위 | 예, 최대 15개 단위 |
최대 충전 전류 | 100A | |
최대. 엔트레이드스트롬 | 100A | |
작동 전압 범위 | 40~57,6V | |
디자인 라이프 | 15년 이상(25°C/77°F) | |
수명 | >6000 사이클, 25°C | |
통신 포트 | CE/IEC62619/UN38.3/MSDS | |
크기 (L*W*H) | 600*510*173mm | 673*618*193mm |
무게 | 51kg ± 0,5kg | 89kg ± 0,5kg |
작동 온도 | -10-50°C | |
왕실 온도 | -20-50°C | |
습기 | 5% ~ 95% | |
리튬 배터리 표준 | UL1642/CE/IEC62619/UN38.3/MSDS |
Customer Photos
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내