딥 사이클 5kwh 100ah 리튬 철 배터리 베스 배터리 오프 그리드 전력 시스템용 48V 51.2V 태양광 PV 축전지
제품 단위당 포장 크기: 56.00cm * 41.00cm * 18.00cm. 제품 단위당 총 중량: 60,000kg;
기본정보
일반 | Li-Ionen-Akku |
음극재 | LFP |
충전식 | 그리고 |
크기 | 중간 |
상품명 | Esg 홈 파워 완드 배터리 |
OEM/ODM | 그리고 |
애플리케이션 | 태양광 에너지 저장 시스템/통신 스테이션/UPS E |
디자인 라이프 | 20년 이상 |
BMS | 주스웨어 BMS 내장 |
공칭 전압 | 48V/51.2V/맞춤형 |
공칭 용량 | 100ah-400ah /관례 |
셀 | 3.2V a+ 셀 |
자격증 | CE / ISO9001 / ISO14001 / RoHS |
운송 패키지 | 팔레트 |
사양 | 65kg |
등록 상표 | CE |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 50,000개/년 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 56.00cm * 41.00cm * 18.00cm. 제품 단위당 총 중량: 60,000kg상품 설명
심주기 배터리 태양전지 리튬 아이젠 배터리 48V 51,2V 가정용 저장형 LifePO4 배터리USDeep 사이클 배터리 태양 전지 리튬 철 배터리 48V 51.2V 가정용 Storaged LifePO4 배터리를 선택하는 이유는 무엇입니까?
심주기 배터리 태양전지 리튬 아이젠 배터리 48V 51,2V 가정용 저장형 LifePO4 배터리사양 매개변수
모델 | ES-51.2V100AH | ES-51.2V200AH | ES-51.2V300AH | ES-51.2V400AH |
사양 | ||||
배터리 모듈 | ES-51.2V50AH | |||
모듈 수 | 1 | 2 | 삼 | 4 |
일반 용량(25°C, 0.2°C)(WH) | 5120Wh | 10,24kWh | 15,36kWh | 20,48kWh |
배터리 유형 | LiFePO4(BYD 셀) | LiFePO4(BYD 셀) | LiFePO4(BYD 셀) | LiFePO4(BYD 셀) |
전압 창(Vdc) | 44,8 ~ 58,4V | 44,8 ~ 58,4V | 44,8 ~ 58,4V | 44,8 ~ 58,4V |
폴라-라데스파눙(Vdc) | 56,0V | 56,0V | 56,0V | 56,0V |
최대 연속 방전 전류(A) | 50 | 100 | 150 | 200 |
최대. 충격파폭발(A) | 150A 1초 | 300A 1초 | 450A 1초 | 600A 1초 |
최대 연속 충전 전류(A) | 50 | 100 | 150 | 200 |
사이클 수명(+25°C, 0.2°C, 100% DOD) | >6000주기 | >6000주기 | >6000주기 | >6000주기 |
셀 균등화 전류(A) | 최대 1~5A | 최대 1~5A | 최대 1~5A | 최대 1~5A |
단말기 | 더블 M8 | 더블 M8 | 더블 M8 | 더블 M8 |
보관온도 | 0°C ~ 30°C | |||
보관기간 | 25°C에서 6개월 | |||
안전기준 | UN38.3, MSDS, CE | |||
IP 학위 | IP20 | |||
통신 기능 | RS485/CAN (통신 프로토콜 지원 인버터 브랜드: Deye, Growatt, Voltroni, GOODWE, PYLONTEC, SMA, SOFAR) | |||
< 40 dB (1 Meter) | ||||
Q3: What's your MOQ?A3: For 12V battery, our MOQ-20pcs; For 48V battery, our MOQ-1 pcs.Q4: Can you get the the solar system customized for us ?A4: Of course, our engineering designers will provide you with the most suitable product and design according to your needs.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내